Contamos com mais de 400 faces de mídia espalhadas pelo Rio Grande do Sul entre frontlights, painéis de led, empenas, trifaces e painéis rodoviários – oportunidades incríveis para posicionar sua marca em diversos pontos do estado com garantia de exposição de alta qualidade.
Pesquise na listagem abaixo seu ponto ideal e entrem contato para saber +!
Frontlight Painel de Led Empena Triface Painel Revista Empena LED Lonado
Código | Endereço | Bairro | Formato | Tipo | Cidade |
---|---|---|---|---|---|
002 FL 1 | Antônio Joaquim Mesquita 420 sent. Assis Brasil | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
003 TRI 1A | Antonio Joaquim Mesquita 44 sent. Assis Brasil | Passo D'Areia | 6,00 x 3,00 | Triface | Porto Alegre |
003 TRI 1B | Antonio Joaquim Mesquita 44 sent. Assis Brasil | Passo D'Areia | 6,00 x 3,00 | Triface | Porto Alegre |
003 TRI 1C | Antonio Joaquim Mesquita 44 sent. Assis Brasil | Passo D'Areia | 6,00 x 3,00 | Triface | Porto Alegre |
007 FL 1 | Aparício Borges 939 sent. Bento Gonçalves | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
007 FL 2 | Aparício Borges 939 sent. Teresópolis | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
009 FL 1 | Assis Brasil x Portugal 15 sent. Benjamin Constant | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
010 FL 2 | Assis Brasil 545 sent. Bairro | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
011 TRI 1A | Assis Brasil x Andaraí 25 sent. Centro (1) | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
011 TRI 1B | Assis Brasil x Andaraí 25 sent. Centro (2) | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
011 TRI 1C | Assis Brasil x Andaraí 25 sent. Centro (3) | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
011 TRI 2A | Assis Brasil x Andaraí 25 sent. Bairro (1) | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
011 TRI 2B | Assis Brasil x Andaraí 25 sent. Bairro (2) | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
011 TRI 2C | Assis Brasil x Andaraí 25 sent. Bairro (3) | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
004 FL 1 | Aparício Borges 1168 sent. Teresópolis | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
004 FL 2 | Aparício Borges 1168 sent. Bento Gonçalves | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
005 FL 1 | Aparício Borges 1369 sent. Bento Gonçalves | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
005 FL 2 | Aparício Borges 1369 sent. Teresópolis | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
006 FL 1 | Aparício Borges 263 sent. Bento Gonçalves | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
006 FL 2 | Aparício Borges 263 sent. Teresópolis | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
012 TRI 2A | Assis Brasil 2728 sent. Bairro (1) | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
012 TRI 2B | Assis Brasil 2728 sent. Bairro (2) | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
012 TRI 2C | Assis Brasil 2728 sent. Bairro (3) | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
013 FL 1 | Assis Brasil 3165 sent. Centro | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
013 FL 2 | Assis Brasil 3165 sent. Bairro | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
014 FL 1 | Assis Brasil 3940 sent. Centro | São Sebastião | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
014 FL 2 | Assis Brasil 3940 sent. Bairro | São Sebastião | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
015 FL 1 | Assis Brasil 3955 sent. Centro | São Sebastião | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
015 FL 2 | Assis Brasil 3955 sent. Bairro | São Sebastião | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
017 FL 1 | Assis Brasil 5320 sent. Centro | Sarandi | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
018 FL 1 | Assis Brasil 5862 x Sertorio sent. Centro | Sarandi | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
018 FL 2 | Assis Brasil 5862 x Sertorio sent. Bairro | Sarandi | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
019 FL 1 | Assis Brasil 10500 sent. Cachoeirinha/Assis Brasil | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
019 FL 2 | Assis Brasil 10500 sent. Assis Brasil/Cachoeirinha | Passo D'Areia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
020 FLE 1 | Av. Das Indústrias 1710 sent. Porto Alegre | Eldorado do Sul | 10,00 X 4,00 | Frontlight | Eldorado do Sul |
020 FLE 2 | Av. Das Indústrias 1710 sent. Guaiba | Eldorado do Sul | 10,00 X 4,00 | Frontlight | Eldorado do Sul |
021 FL 1 | Baltazar de O. Garcia 1219 sent. Centro | Sarandi | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
021 FL 2 | Baltazar de O. Garcia 1219 sent. Bairro | Sarandi | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
022 FL 1 | Baltazar de O. Garcia 450 sent. Centro | São Sebastião | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
022 FL 2 | Baltazar de O. Garcia 450 sent. Bairro | São Sebastião | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
023 FL 2 | Av. Industrial Belgraf, 100 sent. Guaíba | Eldorado do Sul | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Eldorado do Sul |
024 FL 1 | Benjamin Constant 1774 sent. Cristovao Colombo | São Geraldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
024 FL 2 | Benjamin Constant 1774 sent. Assis Brasil | São Geraldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
025 FL 2 | Benjamin x Sao Pedro 1469 sent. Assis Brasil | São João | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
026 FL 2 | Bento Goncalves 3045 sent. Viamão | Partenon | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
027 FL 1 | Botafogo 1169 x Érico Verissimo sent. Ipiranga | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
027 FL 2 | Botafogo 1169 x Érico Verissimo sent. Jose de Alencar | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
028 FL 1 | BR 116 59 x RS 118 sent. Porto Alegre | Tres Portos | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Sapucaia do Sul |
028 FL 2 | BR 116 59 x RS 118 sent. Sao Leopoldo | Tres Portos | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Sapucaia do Sul |
029 FL 1 | BR 116, 5724 P1 sent. Porto Alegre (Ulbra) - F2 | Guaíba | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Guaíba |
029 FL 2 | BR 116, 5724 P1 sent. Interior - F1 | Guaíba | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Guaíba |
030 FL 1 | BR 116, 5724 P2 sent. Porto Alegre (Ulbra) - F1 | Guaíba | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Guaíba |
030 FL 2 | BR 116, 5724 P2 sent. Interior - F2 | Guaíba | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Guaíba |
032 FL 1 | Carlos Barbosa 128 sent. Centro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
032 FL 2 | Carlos Barbosa 128 sent. Bairro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
033 FL 1 | Carlos Barbosa 480 sent. Centro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
033 FL 2 | Carlos Barbosa 480 sent. Bairro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
043 FL 1 | Cavalhada 3800 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
043 FL 2 | Cavalhada 3800 sent. Bairro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
046 FL 1 | Cristiano Fischer 1341 P1 sent. Ipiranga - F2 | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
046 FL 2 | Cristiano Fischer 1341 P1 sent. Protasio Alves - F1 | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
034 FL 1 | Carlos Barbosa 590 sent. Centro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
034 FL 2 | Carlos Barbosa 590 sent. Bairro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
035 FL 1 | Carlos Barbosa 813 x Cascatinha sent. Centro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
047 FL 1 | Cristiano Fischer 1341 P2 sent. Ipiranga - F1 | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
035 FL 2 | Carlos Barbosa 813 x Cascatinha sent. Bairro | Azenha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
047 FL 2 | Cristiano Fischer 1341 P2 sent. Protasio Alves - F2 | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
048 FL 1 | Cristóvão Colombo 987 sent. Centro | Floresta | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
037 FLE | Carlos Gomes x Plínio sent. Dom Pedro | Bela Vista | 7,00 x 3,60 | Painel de Led | Porto Alegre |
039 FL 1 | Cavalhada 2305 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
039 FL 2 | Cavalhada 2305 sent. Bairro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
041 FL 1 | Cavalhada 3330 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
041 FL 2 | Cavalhada 3330 sent. Bairro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
042 FL 1 | Cavalhada 3345 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
048 FL 1 | Cavalhada 3800 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
050 FL 1 | Do Forte 100 sent. Assis Brasil | Jardim Lindoia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
050 FL 2 | Do Forte 100 sent. Protasio Alves | Jardim Lindoia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
051 FL 1 | Do Forte 1281 sent. Protasio Alves | Jardim Lindoia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
051 FL 2 | Do Forte 1281 sent. Assis Brasil | Jardim Lindoia | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
052 FL 1 | Do Forte 826 sent. Assis Brasil | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
052 FL 2 | Do Forte 826 sent. Protásio Alves | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
053 FL 1 | Do Forte 914 sent. Assis Brasil | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
053 FL 2 | Do Forte 914 sent. Protásio Alves | Cristo Redentor | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
054 FL 1 | Dom Pedro II 505 sent. Carlos Gomes | Higienópolis | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
054 FL 2 | Dom Pedro II 505 sent. Souza Reis | Higienópolis | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
056 FL 1 | Dr Barcelos 116 sent. Shopping | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
056 FL 2 | Dr. Barcelos 116 sent. BR 116 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
058 FL 1 | Dr. Campos Velho 1000 sent. Icaraí | Cristal | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
058 FL 2 | Dr. Campos Velho 1000 sent. Cavalhada | Cristal | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
060 FL 1 | Edu Chaves 117 sent. Aeroporto | São João | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
061 FL 1 | Edu Chaves x 18 de Novembro, 719 sent. Aeroporto | São João | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
062 FL 1 | Eduardo Prado 123 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
062 FL 2 | Eduardo Prado 123 sent. Bairro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
063 FL 1 | Eduardo Prado 1430 Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
063 FL 2 | Eduardo Prado 1430 sent. Bairro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
065 FL 1 | Eduardo Prado 299 sent. Centro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
065 FL 2 | Eduardo Prado 299 sent. Bairro | Cavalhada | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
067 FL 1 | Estrada do Mar Km 15 P1 sent. Porto Alegre - F5 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
067 FL 2 | Estrada do Mar Km 15 P1 sent. Litoral - F1 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
068 FL 1 | Estrada do Mar Km 15 P2 sent. Porto Alegre - F4 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
068 FL 2 | Estrada do Mar Km 15 P2 sent. Litoral - F2 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
069 FL 1 | Estrada do Mar Km 15 P3 sent. Porto Alegre - F3 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
069 FL 2 | Estrada do Mar Km 15 P3 sent. Litoral - F3 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
070 FL 1 | Estrada do Mar Km 15 P4 sent. Porto Alegre - F2 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
070 FL 2 | Estrada do Mar Km 15 P4 sent. Litoral - F4 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
071 FL 1 | Estrada do Mar Km 15 P5 sent. Porto Alegre - F1 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
071 FL 2 | Estrada do Mar Km 15 P5 sent. Litoral - F5 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
073 FL 1 | Estrada do Mar Km 6 sent. Porto Alegre | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
073 FL 2 | Estrada do Mar Km 6 sent. Litoral | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
074 FL 1 | Estrada do Mar Km 8 P2 F1 sent. Litoral | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
074 FL 2 | Estrada do Mar Km 8 P1 F1 sent. Porto Alegre | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
075 FL 1 | Estrada do Mar Km 8 P2 sent. Porto Alegre - F2 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
075 FL 2 | Estrada do Mar Km 8 P2 sent. Litoral - F1 | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
076 FL 2 | Farrapos 4263 sent. Entrada Porto Alegre | Floresta | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
078 FL 2 | Farrapos x Pernambuco 98 sent. Entrada Porto Alegre | São João | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
079 FLE 1 | Freeway Km 14 sent. Porto Alegre | Litoral | 10,00 x 5,00 | Frontlight | Santo Antonio da Patrulha |
079 FLE 2 | Freeway Km 14 sent. Litoral | Litoral | 10,00 x 5,00 | Frontlight | Santo Antonio da Patrulha |
080 FLE 1 | Freeway Km 90 sent. Porto Alegre (Dique II) | Freeway | 15,00 x 5,00 | Frontlight | Porto Alegre |
080 FLE 2 | Freeway Km 90 sent. Litoral (Dique II) | Freeway | 15,00 x 5,00 | Frontlight | Porto Alegre |
081 FLE 1 | Freeway x BR 116 sent. Porto Alegre | Freeway | 10,00 X 4,00 | Frontlight | Porto Alegre |
081 FLE 2 | Freeway x BR 116 sent. Litoral | Freeway | 10,00 X 4,00 | Frontlight | Porto Alegre |
082 FL 1 | Getúlio Vargas 239 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
082 FL 2 | Getúlio Vargas 239 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
083 FLE 1 | Getúlio Vargas 341 sent. Porto Alegre | Canoas | 10,00 x 5,00 | Frontlight | Canoas |
125 FL 1 | Nonoai 475 sent. Centro | Nonoai | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
125 FL 2 | Nonoai 475 sent. Bairro | Nonoai | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
126 FL 1 | Oscar Pereira 1975 sent. Aparício Borges | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
126 FL 2 | Oscar Pereira 1975 sent. Azenha | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
083 FLE 2 | Getúlio Vargas 341 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 10,00 x 5,00 | Frontlight | Canoas |
127 FL 1 | Oscar Pereira 2528 sent. Azenha | Glória | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
084 FL 1 | Getúlio Vargas 925 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
127 FL 2 | Oscar Pereira 2528 sent. Aparício Borges | Gloria | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
084 FL 2 | Getúlio Vargas 925 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
129 FL 1 | Padre Cacique 1000 sent. Centro | Praia de Belas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
129 TRI 2A | Padre Cacique 1000 sent. Bairro (1) | Praia de Belas | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
085 FL 1 | Getúlio Vargas 1115 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
129 TRI 2B | Padre Cacique 1000 sent. Bairro (2) | Praia de Belas | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
129 TRI 2C | Padre Cacique 1000 sent. Bairro (3) | Praia de Belas | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
085 FL 2 | Getúlio Vargas 1115 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
130 FL 1 | Paraguassu 3071 sent. Atlântida | Capão da Canoa | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
086 FL 1 | Getúlio Vargas 2279 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
130 FL 2 | Paraguassu 3071 sent. Capão da Canoa | Capão da Canoa | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
086 FL 2 | Getúlio Vargas 2279 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
087 FL 1 | Getúlio Vargas 2467 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
087 FL 2 | Getúlio Vargas 2467 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
088 FL 1 | Getúlio Vargas 2691 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
088 FL 2 | Getúlio Vargas 2691 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
089 FL 1 | Getúlio Vargas 2977 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
134 FLE 1 | Pereira Franco 374 sent. 3ª Perimetral | São João | 4,55 x 6,50 | Frontlight | Porto Alegre |
136 FL 1 | Ponte Rio Tramandaí sent. Tramandaí | Tramandaí | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
089 FL 2 | Getúlio Vargas 2977 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
136 FL 2 | Ponte Rio Tramandaí sent. Imbé | Tramandaí | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
090 FL 1 | Getúlio Vargas 3135 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
090 FL 2 | Getúlio Vargas 3135 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
091 FL 1 | Getúlio Vargas 3357 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
091 FL 2 | Getúlio Vargas 3357 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
092 FL 1 | Getúlio Vargas 3461 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
092 FL 2 | Getúlio Vargas 3461 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
093 FLE 1 | Getúlio Vargas 3800 sent. Porto Alegre | Canoas | 15,00 x 5,00 | Frontlight | Canoas |
093 FLE 2 | Getúlio Vargas 3800 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 15,00 x 5,00 | Frontlight | Canoas |
094 FL 1 | Getúlio Vargas 6530 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
094 FL 2 | Getúlio Vargas 6530 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
095 FL 1 | Getúlio Vargas 6616 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
095 FL 2 | Getúlio Vargas 6616 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
096 FL 1 | Getúlio Vargas 7581 sent. Porto Alegre | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
096 FL 2 | Getúlio Vargas 7581 sent. Novo Hamburgo | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
097 FL 1 | Getúlio Vargas 10100 P1 sent. Porto Alegre - F5 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
097 FL 2 | Getúlio Vargas 10100 P1 sent. Novo Hamburgo - F1 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
098 FL 1 | Getúlio Vargas 10100 P2 sent. Porto Alegre - F4 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
098 FL 2 | Getúlio Vargas 10100 P2 sent. Novo Hamburgo - F2 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
099 FL 1 | Getúlio Vargas 10100 P3 sent. Porto Alegre - F3 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
099 FL 2 | Getúlio Vargas 10100 P3 sent. Novo Hamburgo - F3 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
100 FL 1 | Getúlio Vargas 10100 P4 sent. Porto Alegre - F2 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
100 FL 2 | Getúlio Vargas 10100 P4 sent. Novo Hamburgo - F4 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
101 FL 1 | Getúlio Vargas 10100 P5 sent. Porto Alegre - F1 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
101 FL 2 | Getúlio Vargas 10100 P5 sent. Novo Hamburgo - F5 | Canoas | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Canoas |
102 FL 1 | Getúlio Vargas 3757 sent. Porto Alegre | São Leopoldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Leopoldo |
102 FL 2 | Getúlio Vargas 3757 sent. Novo Hamburgo | São Leopoldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Leopoldo |
103 FL 1 | Getúlio Vargas 773 sent. Porto Alegre | São Leopoldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Leopoldo |
103 FL 2 | Getúlio Vargas 773 sent. Novo Hamburgo | São Leopoldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Leopoldo |
105 FL 1 | Ipê 62 sent. Iguatemi | Bela Vista | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
105 FL 2 | Ipê 62 sent. Saturnino de Brito | Bela Vista | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
137 FLE 1 | Praia de Belas 1948 sent. Centro | Praia de Belas | 6,00 x 3,00 | Frontlight | Porto Alegre |
107 FL 2 | Ipiranga 3169 sent. Bairro | Santana | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
140 FL 1 | Protásio Alves 5315 sent. Centro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
140 FL 2 | Protásio Alves5315 sent. Bairro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
141 FL 1 | Protásio Alves 5394 sent. Centro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
141 FL 2 | Protásio Alves 5394 sent. Bairro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
142 FL 1 | Protásio Alves 5491 sent. Centro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
142 FL 2 | Protásio Alves 5491 sent. Bairro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
143 FL 1 | Protásio Alves 5563 sent. Centro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
143 FL 2 | Protásio Alves 5563 sent. Bairro | Vila Jardim | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
108 TRI 2A | Ipiranga 3849 sent. Bairro (1) | Partenon | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
145 FL 1 | Rio Grande 11 sent. Imbé | Imbé | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
108 TRI 2B | Ipiranga 3849 sent. Bairro (2) | Partenon | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
145 FL 2 | Rio Grande 11 sent. Tramandaí | Imbé | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
108 TRI 2C | Ipiranga 3849 sent. Bairro (3) | Partenon | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
146 FL 1 | RS 030 Km 81 sent. Porto Alegre | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
109 FL 2 | Ipiranga 6400 sent. Bairro | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
146 FL 2 | RS 030 Km 81 sent. Litoral | Litoral | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Litoral |
109 TRI 1A | Ipiranga 6400 sent. Centro (1) | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
109 TRI 1B | Ipiranga 6400 sent. Centro (2) | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
147 FL 1 | RS 115 Km 14 sent. Gramado | Igrejinha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Igrejinha |
147 FL 2 | RS 115 Km 14 sent. Taquara | Igrejinha | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Igrejinha |
109 TRI 1C | Ipiranga 6400 sent. Centro (3) | Jardim Botânico | 7,00 x 3,60 | Triface | Porto Alegre |
148 FL 1 | RS 122 sent. Caxias do Sul | São Sebastiao do Caí | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Sebastiao do Caí |
148 FL 2 | RS 122 sent. Novo Hamburgo | São Sebastiao do Caí | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Sebastiao do Caí |
149 FL 1 | RS 239 sent. Gramado | Sapiranga | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Sapiranga |
149 FL 2 | RS 239 sent. Novo Hamburgo | Sapiranga | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Sapiranga |
112 FL 1 | João Corrêa 1657 sent. BR 116 | São Leopoldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Leopoldo |
112 FL 2 | João Corrêa 1657 sent. Centro | São Leopoldo | 7,00 x 3,60 | Frontlight | São Leopoldo |
151 FL 1 | Salvador França 1167 sent. Carlos Gomes | Partenon | 7,00 x 3,60 | Frontlight | Porto Alegre |
